Campionato di calcio

"Mosaico & Crocione"

Classifica  finale 2005-2006

03 settembre 2005 - 24 giugno 2006

 

 

gruppo dell'ultimo turno 2005 .jpg (255317 byte)    squadra al Crocione 05-aprile 2003 dettagliata 100.jpg (1133978 byte)    serata calcio 22 aprile 2005.jpg (709041 byte)

 

Leggi il Regolamento del campionato appena aggiornato riveduto e corretto !!

 

e tutti gli >>EDITORIALi del 2005/2006<<

 

 

Classifica finale dopo 42 turni   updated 12/03/2025

punti media presenze data di nascita
1 BEPPE Camarca 83 2,37 35 23/03/64
2 RAFFAELLO Caccese 78 2,05 38 04/08/65
3 MARCO Scarfò 72 2,00 36 02/10/66
4 MAURO Milli 69 2,09 33 13/11/70
5 GIANTILIO Fieni 68 2,27 30 14/11/60
6 BRUNO Sala 68 2,19 31 24/11/53
7 ALFONSO Cianflone 67 2,23 30 21/05/80
8 MIMMO Bianco 67 1,97 34 13/06/67
9 MAURICIO Orduz 67 1,91 35 08/08/75
10 MARCO Barbero 66 2,13 31 06/03/73
11 ANDREA Nicoloso 65 2,32 28 08/06/74
12 NICOLA Santoro 60 1,94 31 18/02/74
13 MAURIZIO Velardi 58 2,07 28 10/07/64
14 ALBERTO Gandola 57 1,97 29 02/10/65
15 ANGELO Morrone 55 2,29 24 24/06/65
16 FABIO Cairella 55 1,90 29 10/12/64
17 SEVERINO Pugliesi 51 1,76 29 26/12/68
18 ROBERTO Valenti 50 1,79 28 13/02/64
19 FABRIZIO De Gregorio 43 1,79 24 01/02/74
20 ANTONIO Soccio 37 2,06 18 31/05/73
21 CARLO Pedrolini 34 1,89 18 04/06/69
22 MAX Petruzzi 29 2,42 12 29/09/64
23 GIAMPIERO Salino 27 1,50 18 17/03/68
24 LUCA Bacciarini 26 2,00 13 17/08/75
25 SANDRO Migliosi 24 2,18 11 05/03/70
26 MARCEL Mantilla 24 1,85 13 27/10/64
27 DINO Spiriticchio 19 1,46 13 15/08/69
28 DIEGO Spiriticchio 17 2,43 7 13/10/75
29 MICHELE Spiriticchio 17 2,13 8 10/06/68
30 ALDO Mazzella 17 1,89 9 05/01/75
31 GIANLUCA Grossi 15 2,14 7 12/05/73
32 PEDRO Borges 14 2,00 7 15/05/78
33 GIGI Molteni 12 2,00 6 20/08/65
34 FRANCESCO Carbone 12 1,33 9 10/02/70
35 MAURIZIO Fabbri 9 1,80 5 17/02/69
36 ARON Camponovo 7 2,33 3  
37 MATTEO 7 2,33 3  
38 ERODE 6 3,00 2  
39 ALESSANDRO Premoli 6 1,50 4 30/12/66
40 FRANCESCO Cacciavillani 5 1,67 3  
41 MICHELE Romano 3 3,00 1 15/05/78
42 BILLY 3 3,00 1  
43 MAURO Poroli 3 3,00 1  
44 DARIO Mazzella 3 3,00 1  
45 DAVIDE Mantilla 3 1,50 2  
46 IVAN Bencastro 2 1,00 2 24/02/65
47 FABRIZIO Chirivì 2 1,00 2 12/10/69
48 PABLO Aleman 1 1,00 1 02/01/69
49 JOSE 1 1,00 1  

 

 

Regolamento aggiornato !

 

 

vittoria = 3 punti

pareggio = 2 punti

sconfitta = 1 punti

*** sconfitta in inferiorità numerica = 2 punti

*** vittoria in inferiorità numerica = 4 punti

*** pareggio in inferiorità numerica = 3 punti

*** In classifica generale, a parità di punti vince chi ha la media punti migliore, poi per data di nascita !

 

 

 

>>EDITORIALi del 2005/2006